2014 Kredi Yurtlar Kurumu 900 Sözleşmeli Personel Alımında mülakat listesinin il il taban puanları.
KYK il il Mülakat Taban Puanları |
İl | Erkek | Kadın |
Adıyaman | 83,25 | 80,14 |
Afyonkarahisar | 80,34 | 78,01 |
Ağrı | 78,24 | 75,27 |
Aksaray | 81,43 | 77,60 |
Amasya | 82,32 | 78,33 |
Ankara | 87,47 | 86,60 |
Antalya | 82,6 | 81,33 |
Ardahan | 77,64 | 75,13 |
Artvin | 80,19 | 76,41 |
Aydın | 80,23 | 80,84 |
Balıkesir | 81,84 | 80,43 |
Bartın | 78,74 | 76,02 |
Batman | YOK | 80,48 |
Bayburt | 79,72 | 75,38 |
Bilecik | 78,86 | 77,63 |
Bingöl | YOK | 79,64 |
Bitlis | 81,34 | 78,08 |
Bolu | YOK | 81,50 |
Burdur | 80,70 | 78,82 |
Bursa | 84,78 | 84,01 |
Çanakkale | 81,62 | 79,81 |
Çankırı | YOK | 81,12 |
Çorum | YOK | 79,93 |
Denizli | 81,67 | 79,75 |
Diyarbakır | 84,77 | 82,72 |
Düzce | 79,79 | 77,83 |
Edirne | 80,25 | 78,25 |
Elazığ | 82,65 | 81,16 |
Erzincan | 80,23 | 76,92 |
Erzurum | 80,54 | 77,81 |
Eskişehir | 83,18 | 81,53 |
Gaziantep | 82,88 | 80,51 |
Giresun | 81,37 | 78,5 |
Gümüşhane | 79,42 | 77,13 |
Hakkari | 79,96 | 76,07 |
Hatay | 83,96 | 81,12 |
Iğdır | 82,00 | 76,22 |
Isparta | 80,33 | 78,48 |
İstanbul | 83,26 | 81,71 |
İzmir | 83,55 | 84,03 |
Kahramanmaraş | 82,76 | 80,20 |
Karabük | 79,02 | 78,59 |
Karaman | 80,11 | 78,12 |
Kars | 78,57 | 75,59 |
Kastamonu | 80,88 | 79,59 |
Kayseri | 82,71 | 81,85 |
Kırıkkale | 84,09 | 80,57 |
Kırklareli | 78,69 | 76,33 |
Kırşehir | 81,38 | 77,86 |
Kilis | 79,44 | 75,13 |
Kocaeli | 81,95 | 81,21 |
Konya | 82,83 | 80,54 |
Kütahya | 80,38 | 79,22 |
Malatya | 84,46 | 82,00 |
Manisa | 81,79 | 80,91 |
Mardin | 83,22 | 79,63 |
Mersin | YOK | 85,48 |
Muğla | 80,98 | 80,72 |
Muş | 79,22 | 75,93 |
Nevşehir | 81,34 | 79,32 |
Niğde | 82,55 | 79,04 |
Ordu | 82,07 | 78,91 |
Rize | 82,57 | 79,79 |
Samsun | 82,24 | 80,17 |
Sinop | YOK | 80,31 |
Sivas | 81,04 | 79,55 |
Şanlıurfa | 81,97 | 78,01 |
Şırnak | YOK | 77,71 |
Tekirdağ | 80,13 | 79,70 |
Tokat | 81,46 | 78,80 |
Tunceli | 79,50 | 80,36 |
Uşak | 79,73 | 78,25 |
Van | 81,91 | 78,21 |
Yalova | 82,42 | 77,93 |
Yozgat | 80,96 | 77,81 |
Zonguldak | 81,46 | 79,17 |
Kaynak: iibfliler
Hiç yorum yok: